Storleksguide:
Vissa kläder kommer i dubbelstorlekar. Till exempel Name it tröjor. Didriksons kläder tillverkas endast i 80, 90, 100, 110 osv. Vi mäter gärna kläder och skor om ni önskar.
50 cl 0-1 månad
56 cl 1-2 månader
62 cl 2-4 månader
68 cl 4-6 månader
74 cl 6-9 månader
80 cl 1 år
86 cl 1,5 år
92 cl 2 år
98 cl 3 år
104 cl 4 år
110 cl 5 år
116 cl 6 år
122 cl 7 år
128 cl 8 år
134 cl 9 år
140 cl 10 år
146 cl 11 år
152 cl 12 år
Didriksons Slaskeman regnställ mått:
| Cirkamått cm | Innerärm | Innerben |
| 80 cl | 23 | 30 |
| 90 cl | 25 | 35 |
| 100 cl | 27 | 40 |
| 110 cl | 30 | 47 |
| 120 cl | 33 | 53 |
| 130 cl | 36 | 60 |
Didriksons Ofodrade jackor och byxor mått:
Love Kids jacka och byxa. Aosta byxa samma mått samt 150 cl är 66 cm.
| Cirkamått cm | Innerärm | Nacke ner | Innerben |
| 80 cl | 28 | 43 | 33 |
| 90 cl | 30 | 46 | 36 |
| 100 cl | 32 | 49 | 40 |
| 110 cl | 34 | 52 | 45 |
| 120 cl | 36 | 54 | 50 |
| 130 cl | 39 | 56 | 55 |
| 140 cl | 60 |
Brody
| Cirkamått cm | Innerärm | Sida ner | Nacke ner |
| 80 cl | 28 | 24,5 | 45 |
| 90 cl | 30 | 47 | |
| 100 cl | 32 | 49 | |
| 110 cl | 33,5 | 52 | |
| 120 cl | 37 | 30 | 55 |
| 130 cl | 40 | 32 | 57 |
| 140 cl | 43 | 33 | 59 |
Terrie
| Cirkamått cm | Innerärm | Sida ner | Nacke ner |
| 80 cl | 30 | 43 | |
| 90 cl | 31 | 45 | |
| 100 cl | 32 | 47 | |
| 110 cl | 35 | 50 | |
| 120 cl | 37 | 53 | |
| 130 cl | 40 | 56 | |
| 140 cl | 44 | 58 |
Randie
| Cirkamått cm | Innerärm | Sida ner | Nacke ner |
| 80 cl | |||
| 90 cl | |||
| 100 cl | 31 | 28 | |
| 110 cl | 34 | 29 | |
| 120 cl | 37 | 30 | 54 |
| 130 cl | 40 | 32 | |
Drew
| Cirkamått cm | Innerärm | Sida ner | Nacke ner |
| 80 cl | 28 | 25 | 43 |
| 90 cl | |||
| 100 cl | 30 | 49 | |
| 110 cl | 33 | 50 | |
| 120 cl | |||
| 130 cl | |||
Polar Fleecetröja
| Cirkamått cm | Innerärm | Nacke ner |
| 80 cl | 23 | 41 |
| 90 cl | 25 | 43 |
| 100 cl | 28 | 45 |
| 110 cl | 30 | 47 |
| 120 cl | 33 | 49 |
| 130 cl | 37 | 52 |
Sherpa
| Ca mått | Under ärm | Sida ner | Nacke ner | Bredd |
| 80 | 28 | 24 | 39 | 85 |
| 90 | 30 | 25 | 41 | 91 |
| 100 | 32 | 26 | 43,5 | 96 |
| 110 | 34 | 27 | 46 | 103 |
| 120 | 36 | 28 | 49 | 109 |
| 130 | 38 | 29 | 52 | 115 |
| 140 | 44 | 30 | 56 | 122 |
Didriksons overaller 2009:
| Ca mått cm: | Inner ärm | Innerben |
| 80 | 26 | 33 |
| 90 | 27,5 | 36 |
| 100 | 29 | 39 |
| 110 | 32 | 43 |
| 120 | 35 | 47 |
| 130 | 39 | 50 |